您現(xiàn)在的位置 >> 所有產品 >> 星形彈性聯(lián)軸器 >> XL型星型彈性聯(lián)軸器
XL型星型彈性聯(lián)軸器
關鍵詞:XL型星型彈性聯(lián)軸器,星型彈性聯(lián)軸器
生產商:泊頭市美晨機械有限公司地 址:河北省泊頭市工業(yè)區(qū)內6號車間
電 話:0317-8310667
傳 真:0317-8194995
郵 箱:btmcjx@163.com
XL型星型彈性聯(lián)軸器詳細介紹 DETAILS
美晨機械現(xiàn)場實物圖
XL型星型彈性聯(lián)軸器(JB/T 10466-2004)
●XL型星形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點高彈性連軸器,泵套聯(lián)軸器,LX(XL)型星形彈性聯(lián)軸器
本聯(lián)軸器聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產生的內部變形及離心力產生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。 本聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有補償兩軸相對偏移、緩沖、減震、耐磨性能,適應場合普遍,傳遞轉矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國ROTEX聯(lián)軸器互換。
星形彈性雙法蘭聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(JB/T 10466-2004)
本聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有補償兩軸相對偏移、緩沖、減震、耐磨性能,適應場合普遍,傳遞轉矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國ROTEX聯(lián)軸器互換。星形彈性聯(lián)軸器聚氨脂塑料為彈性元件,具有緩沖、減震、耐磨、拆裝方便等優(yōu)點,工作溫度-35~+80度?膳c西德ROTEX聯(lián)軸器互換。聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產生的內部變形及離心力產生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。
XL系列星形彈性聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸
型號 | 公稱轉矩Tn N·m |
許用轉速[n] r/min |
軸孔直徑 d1,d2 |
L | D | D1 | B1 | S | 轉動慣量 kg·m2 |
質量 kg | |
Y | J1、Z1 | ||||||||||
xL1 | 20 | 9500 | 6,7 | 18 | — | 40 | 32 | 12 | 2 | 0.0001 | 0.43 |
8,9 | 22 | — | |||||||||
10,11 | 25 | 22 | |||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
XL2 | 71 | 9500 | 8,9 | 22 | — | 55 | 40 | 14 | 2 | 0.0003 | 0.85 |
10,11 | 25 | 22 | |||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
XL3 | 200 | 9500 | 10,11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 15 | 2.5 | 0.0006 | 1.50 |
12,14 | 32 | 27 | |||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
XL4 | 400 | 9500 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 18 | 3 | 0.0029 | 3.30 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
XL5 | 560 | 8000 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 20 | 3 | 0.0076 | 6.10 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
40,42 | 112 | 84★ | |||||||||
XL6 | 630 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 21 | 3.5 | 0.010 | 7.70 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84★ | |||||||||
XL7 | 800 | 6300 | 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 22 | 4 | 0.025 | 9.50 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84★ | |||||||||
XL8 | 900 | 6500 | 22,24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 26 | 4.5 | 0.044 | 15.3 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||
60,63,65 | 142 | 107★ | |||||||||
XL9 | 2000 | 4750 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 30 | 5 | 0.071 | 22.2 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||
XL10 | 5000 | 3750 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 34 | 5.5 | 0.190 | 40.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||
XL11 | 7100 | 3350 | 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 38 | 6 | 0.315 | 62.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
XL12 | 8000 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 42 | 6.5 | 0.61 | 78.3 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100,110 | 212 | 167 | |||||||||
XL13 | 10000 | 2650 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 46 | 7 | 1.03 | 103.2 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
XL14 | 14000 | 2360 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 50 | 7.5 | 1.71 | 151 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
130,140 | 252 | 202 | |||||||||
XL15 | 20000 | 2000 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 57 | 9 | 3.61 | 230 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
XL16 | 25000 | 1800 | 85,90,95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 64 | 10.5 | 6.20 | 301 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||
160,170,180 | 302 | 242 |
下一個產品:XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器
聯(lián)系方式
地址:泊頭市工業(yè)區(qū)內6號車間 電話:0317-8310667 傳真:0317-8194995 郵箱:btmcjx@163.com
簡介
泊頭市美晨機械有限公司主要產品有橡膠輪胎式聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,安全聯(lián)軸器,膜片聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,星形彈性聯(lián)軸器,彈性套柱銷聯(lián)軸器,滑塊聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,彈性柱銷聯(lián)軸器,彈性柱銷齒式聯(lián)軸器等。為滿足客戶需要,我們也承接其它聯(lián)軸器的測繪、制造,在這方面我們積累了豐富的經驗。